Dálnice D35 Opatovice - Časy
| Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 
| Investiční náklad: | 3 389 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 05/2019 - | 
| Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 
| Investiční náklad: | 3 389 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 05/2019 - | 
 
            
        | Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové | 
| Investiční náklad: | 233 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 11/2018 - | 
 
            
        | Investor: | Královéhradecký kraj | 
| Investiční náklad: | 117,4 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 06/2019 - | 
 
            
        | Investor: | Královéhradecký kraj | 
| Investiční náklad: | 109,2 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 03/2019 - | 
 
            
        | Investor: | Královéhradecký kraj | 
| Investiční náklad: | 173 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 10/2019 - | 
| Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 
| Investiční náklad: | 358 mil. Kč | 
| Doba výstavby: | 10/2018 - | 
